WS-48019
46.44руб.
Без НДС: 38.70руб.
Описание и характеристики получены из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров.
Обязательно уточняйте у менеджера важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении.

Применение
Саморезы WS с шестигранной головкой используются для крепления стальных тонкостенных элементов к несущим металлическим конструкциям. Саморез не требует предварительного сверления монтажного отверстия.
Материал и покрытие
Низкоуглеродистая сталь с цинковым покрытием белого цвета.
Описание

- Самосверлящий тип крепления облегчает монтаж и позволяет просверлить стальную пластину толщиной до 7 мм.
- Клеймо на головки самореза.
- Цинковое покрытие (минимум толщиной 12 мм) обеспечивает эффективную анти-коррозионную защита самореза.
- Шлиц PH является одним из наиболее распространенных, что упрощает монтаж.
| Диаметр (мм) | Код | dwxLw (мм) | Длина головки k (мм) | Диаметр головки F (мм) | Эффективная длина tfix (мм) | Максимальный диаметр tmax (мм) | Длина резьбы | Тип шлица |
| 4,2 | WS-42016 | 4,2x16 | 4,5 | 8,6 | 1 | 2 | 16 | SW7 |
| WS-42019 | 4,2x19 | 4,5 | 8,6 | 7 | 2 | 19 | SW7 | |
| WS-42025 | 4,2x25 | 4,5 | 8,6 | 14 | 2 | 25 | SW7 | |
| 4,8 | WS-48016 | 4,8x16 | 4,5 | 10,0 | 5 | 3 | 16 | SW8 |
| WS-48019 | 4,8x19 | 4,5 | 10,0 | 9 | 3 | 19 | SW8 | |
| WS-48025 | 4,8x25 | 4,5 | 10,0 | 14 | 3 | 25 | SW8 | |
| WS-48032 | 4,8x32 | 4,5 | 10,0 | 21 | 3 | 32 | SW8 | |
| 5,5 | WS-55019 | 5,5x19 | 4,9 | 10,5 | 4 | 5 | 19 | SW8 |
| WS-55025 | 5,5x25 | 4,9 | 10,5 | 10 | 5 | 25 | SW8 | |
| WS-55032 | 5,5x32 | 4,9 | 10,5 | 17 | 5 | 32 | SW8 | |
| WS-55038 | 5,5x38 | 4,9 | 10,5 | 23 | 5 | 38 | SW8 | |
| WS-55045 | 5,5x45 | 4,9 | 10,5 | 30 | 5 | 45 | SW8 | |
| WS-55050 | 5,5x50 | 4,9 | 10,5 | 35 | 5 | 50 | SW8 | |
 2.png)