Применение
Саморез WSW представляет из себя крепление с шестигранной головки с прессшайбой. WSW используются для крепления сэндвичей-панелей к несущим стальным конструкциям толщиной 2-6 мм - для диаметра самореза 6мм (WSW-6), и толщиной 4-12 мм - для диаметра 12 мм (WSW-12). Саморез не требует предварительного сверления монтажного отверстия. Кольцо изготовлено из самовулканизирующейся резины, которая под воздействием солнца запекается и тем самым уплотняет стык.
Материал и покрытие самореза и прессшайбы
Низкоуглеродистая сталь с цинковым покрытием белого цвета
Материал кольца
Этилен-пропиленовый каучук EPDM черного цвета
*Также компания-производитель под заказ изготавливает PEPDM других цветов:
(Таблица цветов от компании-производителя)
Описание
- Самосверлящий тип крепления облегчает монтаж и позволяет просверлить стальные листы толщиной до 6 мм (для WSW-6), толщиной до 12 мм (для WSW-12).
- Широкий цветовой диапазон шайб. (под заказ).
- Клеймо на головки самореза.
- Цинковое покрытие обеспечивает эффективную анти-коррозионную защита самореза.
- Резьба под головкой самореза, имеющая большей диаметр (6,3 мм) , чем основная, обеспечивает правильное расположение прессшайбы и позволяет надежно фиксировать крепеж без повреждения поверхности.
- Длина саморезов WSW-6 до 275 мм (WSW-12 до 285 мм), что позволяет монтировать сэндвич-панели толщиной до 250 мм.
- Кольцо обеспечивает герметизацию крепежа, тем самым защищая все соединения от коррозии.
Размерный ряд
Диаметр (мм) | Код | dwxLw (мм) | Толщина панели (мм) | Диаметр прессшайбы (мм) | Длина резьбы l (мм) | Максимальная толщина металлического основания |
5,5 | WSW-6-55085 | 5,5x95 | 30-60 | 16 | 50 | 6 |
WSW-6-55105 | 5,5x115 | 50-80 | 16 | 50 | 6 | |
WSW-6-55125 | 5,5x135 | 50-100 | 16 | 70 | 6 | |
WSW-6-55150 | 5,5x150 | 75-125 | 16 | 70 | 6 | |
WSW-6-55175 | 5,5x175 | 100-150 | 16 | 70 | 6 | |
WSW-6-55200 | 5,5x200 | 125-175 | 16 | 70 | 6 | |
WSW-6-55225 | 5,5x225 | 150-200 | 16 | 70 | 6 | |
WSW-6-55275 | 5,5x275 | 200-250 | 16 | 70 | 6 | |
WSW-12-55095 | 5,5x95 | 30-60 | 16 | 50 | 12 | |
WSW-12-55115 | 5,5x115 | 50-80 | 16 | 50 | 12 | |
WSW-12-55135 | 5,5x135 | 50-100 | 16 | 70 | 12 | |
WSW-12-55155 | 5,5x155 | 70-120 | 16 | 70 | 12 | |
WSW-12-55175 | 5,5x175 | 90-140 | 16 | 70 | 12 | |
WSW-12-55195 | 5,5x195 | 110-160 | 16 | 70 | 12 | |
WSW-12-55235 | 5,5x235 | 150-200 | 16 | 70 | 12 | |
WSW-12-55285 | 5,5x285 | 200-250 | 16 | 70 | 12 |
Остальные технические и монтажные размеры
Параметр | Обозначение | WSW-6/WSW-12 |
Высота головки | k (мм) | 5,4 |
Диаметр головки | F (мм) | 10,5 |
Тип шлица | - | SW8 |
Минимальная толщина основы | hmin (мм) | 2,0/4,0 |
Минимальное расстояние между | Smin (мм) | 50 |
Минимальное расстояние от края материалы основы | Cmin (мм) | 25 |
Сопротивление выдергиванию / сопротивление на срез для самореза WSW-6 (кН)
Толщина стальной основы (мм) | Толщина металлического листа сэндвич-панели (мм) | |||||
0,40 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | |
2,0 | 1,64/0,83 | 2,37/1,31 | 2,37/1,63 | 2,37/1,93 | 2,37/1,93 | 2,37/1,93 |
2,5 | 1,64/0,83 | 2,37/1,31 | 2,37/1,63 | 2,37/1,93 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре. Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре. Похожие товары
|