Рондоль - это специальная шайба для теплоизоляции. Она представляет из себя отдельную часть дюбеля - верхнюю шайбу без стержня и распорной зоны. Применяется для крепления теплоизоляционных материалов к различным материалам основ.
Рондоль изготовлена из нейлона - материала, устойчивого к низким и высоким температурам, а также хорошо противостоящего перепадам температур. Именно благодаря этому свойству нейлона рондоли TD применяют для наружного утепления.
На нашем сайте рондоль TD представлена 2-ух видов: TD-060 и TD-090.
Они различаются своей конструкцией и предназначены для разных материалов основ.
Материалы основы:
Для TD-060: деревянные и цементно-волокнистые плиты, тонколистовой металл.
Для TD-090: бетон, полнотелый керамический и силикатный кирпич, пустотелый кирпич, ячеистый бетон.
Изоляционный материал:
- пенополистирол,
- минеральная вата
Материал рондоли - нейлон
Рондоль TD-060
TD-090 следует использовать с дюбелями с шурупом KPS-FAST S 10, SM/SMN 10.
Описание
- Уменьшенная поверхность головки рондоли за счет специальных вырезов, улучшающих сцепляемсть накладываемого строительного раствора.
- Специальный шлиц в гнезде под дюбель с распорным элементом позволяет использвать разнообразные шурупы (гвозди).
Размерный ряд
Параметр | Обозначение | Дюбель-гвоздь | |
KPS-FAST 10S | SM/SMN 10 | ||
Диаметр самореза | dw (мм) | 10 | 10 |
Диаметр рондоли | Dk (мм) | 90 | 90 |
Глубина анкерного крепления | heff (мм) | 70 | 50 |
Глубина просверленного отверстия | ho (мм) | 80 | 60 |
Рекомендуемые саморезы в зависимости от толщины изоляционного материала
Толщина изоляционного материала | Материал основы | |
Бетон, полнотелый керамический и силикатный кирпич | Бетон, полнотелый керамический и силикатный кирпич, пористые строительные блоки, ячеистый бетон | |
30 | SM(SMN) 10080 | KPS-FAST 10100 S |
40 | SM(SMN) 10100 | KPS-FAST 10120 S |
50 | SM(SMN) 10100 | KPS-FAST 10120 S |
60 | SM(SMN) 10120 | KPS-FAST 10140 S |
70 | SM(SMN) 10120 | KPS-FAST 10140 S |
80 | SM(SMN) 10140 | KPS-FAST 10160 S |
90 | SM(SMN) 10140 | KPS-FAST 10160 S |
100 | SM(SMN) 10160 | KPS-FAST 10180 S |
110 | SM(SMN) 10160 | KPS-FAST 10180 S |
120 | SM(SMN) 10180 | KPS-FAST 10200 S |
130 | SM(SMN) 10180 | KPS-FAST 10200 S |
140 | SM(SMN) 10200 | KPS-FAST 10230 S |
150 | SM(SMN) 10200 | KPS-FAST 10230 S |
160 | SM(SMN) 10220 | KPS-FAST 10230 S |
170 | SM(SMN) 10220 | KPS-FAST 10260 S |
180 | - | KPS-FAST 10260 S |
190 | - | KPS-FAST 10260 S |
220 | - | KPS-FAST 10300 S |
Сопротивление выдергиванию
Материал основы | Саморез | Сопротивление выдергиванию (кН) |
Бетон класса C20/25 | KPS-FAST 10S | 6,14 |
SM 10/SMN 10 | 0,89/1,08 | |
Твердотельные керамический кирпич | KPS-FAST 10S | 3,79 |
SM 10/SMN 10 | 0,45/1,34 | |
Силикатный кирпич | KPS-FAST 10S | 3,72 |
SM 10/SMN 10 | 0,45/1,34 | |
Ячеистый бетон 350 | KPS-FAST 10S | 0,18 |
SMN 10 | - | |
Ячеистый бетон 650 | KPS-FAST 10S | 0,86 |
SMN 10 | 0,44 | |
Пористый строительный блок | KPS-FAST 10S | 0,81 |
SMN 10 | - | |
Поризованный керамический блок | KPS-FAST 10S | 0,48 |
SMN 10 | - |
Последовательность монтажа
1) Изначально выполняется моннтажное отверстие. Диаметр отвертсия должен быть равен диаметру используемого дюбеля. Глубина просверленного отверстия должна быть на 10 мм больше, чем длина дюбеля.
2) Затем дюбель монтируется в просверленное отверстие, распорный элемент (шуруп) вставляется в гнездо рондоля, центрируется в теле дюбеля благодаря специальным внутренним направляющим и закручивается при помощи шуруповерта.