Применение
Саморез KDGM используется для крепления листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,75 мм. Этот саморез не требует предварительноего сверления. KDGM изготавливаются из низкоуглеродистой стали и покрываются фосфатным покрытием, что придает им черный цвет. Потайная головка с шлицем PH-2 обеспечивает монтаж крепления заподлицо при помощи шуроповерта.
Материал и покрытие
Низкоуглеродистая сталь, покрытая слоем фосфатов черного цвета.
Описание
Размерный ряд
Код | dwxLw (мм) | Тип шлица |
KDGM-3,5x19 | 3,5x19 | PH-2 |
KDGM-3,5x25 | 3,5x25 | PH-2 |
KDGM-3,5x32 | 3,5x32 | PH-2 |
KDGM-3,5x35 | 3,5x35 | PH-2 |
KDGM-3,5x41 | 3,5x41 | PH-2 |
KDGM-3,5x45 | 3,5x45 | PH-2 |
KDGM-3,5x51 | 3,5x51 | PH-2 |
KDGM-3,5x55 | 3,5x55 | PH-2 |
KDGM-4,2x65 | 4,2x65 | PH-2 |
KDGM-4,2x70 | 4,2x70 | PH-2 |
KDGM-4,2x75 | 4,2x75 | PH-2 |
KDGM-4,2x90 | 4,2x90 | PH-2 |
KDGM-4,8x100 | 4,8x100 | PH-2 |
KDGM-4,8x110 | 4,8x110 | PH-2 |
KDGM-4,8x120 | 4,8x120 | PH-2 |
KDGM-4,8x130 | 4,8x130 | PH-2 |
KDGM-4,8x140 | 4,8x140 | PH-2 |
KDGM-4,8x150 | 4,8x150 | PH-2 |
KDGM-5,0x89 | 5,0x89 | PH-2 |
KDGM-5,0x95 | 5,0x95 | PH-2 |
KDGM-5,0x127 | 5,0x127 | PH-2 |
KDGM-5,0x152 | 5,0x152 | PH-2 |
Несущая нагрузка
Код | Толщина основания из оцинкованной жести (мм) | Рекомендуемая нагрузка на вырыв (кН) | Рекомендуемая нагрузка на срез (кН) |
KDGM-3,5xL | 0,60 | 0,35 | 0,70 |
0,75 | 0,35 | 0,85 | |
KDGM-4,2xL | 0,60 | 0,40 | 0,85 |
0,75 | 0,40 | 0,90 | |
KDGM-4,8xL | 0,60 | 0,45 | 0,95 |
0,75 | 0,45 | 1,05 |