Применение
Дюбель MOL используется для монтажа изделий для внутренней отделки помещений с небольшой несущей нагрузкой к листам из гипсокартона и к другим пустотелым основаниям стен и потолков. Также используется для крепления подвесных потолков, уголков. Острые зазубрины предотвращают проворачивание гильзы анкера в процессе установки, обеспечивая надлежащий монтаж.
Материал
Материал дюбеля и винта - сталь с хроматированным цинковым покрытием белого цвета
Чертеж
Размерный ряд
Диаметр (мм) | Код | Диаметр и длина винта dwхLw (мм) | Диаметр монтажного отверстия do (мм) | Длина стержня Lk (мм) | Толщина материала основы dр (мм) |
4,0 | MOL-04025 | M4x25 | 9 | 19 | 2-6 |
MOL-04038 | M4x38 | 9 | 32 | 6-12 | |
MOL-04045 | M4x45 | 9 | 38 | 13-16 | |
MOL-04052 | M4x52 | 9 | 45 | 20-24 | |
MOL-04065 | M4x65 | 9 | 54 | 27-33 | |
5,0 | MOL-05045 | M5x45 | 11 | 37 | 6-12 |
MOL-05058 | M5x58 | 11 | 52 | 12-16 | |
MOL-05071 | M5x71 | 11 | 65 | 24-32 | |
MOL-05088 | M5x88 | 11 | 80 | 38-45 | |
6,0 | MOL-06045 | M6x45 | 13 | 37 | 7-12 |
MOL-06058 | M6x58 | 13 | 52 | 10-16 | |
MOL-06071 | M6x71 | 13 | 65 | 24-32 | |
MOL-06088 | M6x88 | 13 | 80 | 38-45 |
Сопротивление выдергиванию крепления
Тип дюбеля и крюка | Нормативное/расчетное сопротивление (кН) | |||
в гипсокартоне толщиной 9,5 мм | в гипсокартоне толщиной 12,5 мм | в 2-ухслойном гипсокартоне толщиной 12,5 мм | в ДСП толщиной 10 мм | |
MOL-M4 | 0,37/0,17 | 0,40/0,18 | 0,46/0,21 | 0,62/0,28 |
MOL-M5 | 0,53/0,24 | 0,78/0,35 | 0,86/0,39 | 1,28/0,58 |
MOL-M6 | 0,60/0,27 | 0,95/0,43 | 1,40/0,63 | 1,95/0,88 |
Монтаж дюбеля MOL
- Во время осадки винт следует ввинтить до воротника корпуса.
- Осадку дюбеля в отверстии следует осуществлять легкими ударами молотка.
- Дотягивание следует прервать в момент появления сопротивления на рычаге щипцов.