Применение
Дюбель-гвоздь SMN применяется для быстрого монтажа легких и не воспринимающих значительную нагрузку конструкций (деревянных планок, брусков, листов фанеры, пластмассовых лотков) к основе из натурального камня, бетона, ячеистого бетона и кирпича. Также допускается использование дюбель-гвоздя SMN для крепления оконных рам и дверных коробок, электромонтажа (стяжки для кабеля, зажимы). Дюбель изготовлен из нейлона,устойчивому к перепаду температур, поэтому используется как для внутренних, так и для наружных работ.
Материал
Материал дюбеля - нейлон
Материал шурупа - низкоуглеродистая сталь с хромированным цинковым покрытием белого цвета
Описание
- Увеличенный диаметр головки шурупа увеличивает прочность прикрепления.
- Потайная головка укреплена специальным утолщением.
- Крестообразный шлиц (PZ-2, PZ-3) облегчает демонтаж соединения.
- Гвоздеобразный шуруп молотком забивается в распорный дюбель, что существенно облегчает и ускоряет монтаж.
Размерный ряд
Диаметр (мм) | Код | dkxLk (мм) | dwxLw (мм) | Максимальная толщина, присоединяемого элемента tfix (мм) | Тип шлица |
PZ | |||||
5,0 | SMN-05025* | 5x25 | 3,5x30 | – | PZ-2 |
SMN-05030* | 5x30 | 3,5x35 | – | PZ-2 | |
SMN-05035* | 5x35 | 3,5x40 | – | PZ-2 | |
SMN-05040* | 5x40 | 3,5x45 | 10 | PZ-2 | |
SMN-05050* | 5x50 | 3,5x50 | 20 | PZ-2 | |
6,0 | SMN-06035* | 6x35 | 3,9x40 | – | PZ-2 |
SMN-06040 | 6x40 | 3,9x45 | 10 | PZ-2 | |
SMN-06050 | 6x50 | 3,9x55 | 20 | PZ-2 | |
SMN-06060 | 6x60 | 3,9x65 | 30 | PZ-2 | |
SMN-06080 | 6x80 | 3,9x85 | 50 | PZ-2 | |
8,0 | SMN-08050 | 8x50 | 4,9x55 | – | PZ-2 |
SMN-08060 | 8x60 | 4,9x65 | 20 | PZ-2 | |
SMN-08080 | 8x80 | 4,9x85 | 40 | PZ-2 | |
SMN-08100 | 8x100 | 4,9x105 | 60 | PZ-2 | |
SMN-08120 | 8x120 | 4,9x125 | 80 | PZ-2 | |
SMN-08140 | 8x140 | 4,9x145 | 100 | PZ-2 | |
SMN-08160 | 8x160 | 4,9x165 | 120 | PZ-2 | |
10 | SMN-10080 | 10x80 | 6,9x90 | 30 | PZ-3 |
SMN-10100 | 10x100 | 6,9x110 | 50 | PZ-3 | |
SMN-10120 | 10x120 | 6,9x130 | 70 | PZ-3 | |
SMN-10140 | 10x140 | 6,9x150 | 90 | PZ-3 | |
SMN-10160 | 10x160 | 6,9x170 | 110 | PZ-3 | |
SMN-10180 | 10x180 | 6,9x190 | 130 | PZ-3 | |
SMN-10200 | 10x200 | 6,9x210 | 150 | PZ-3 | |
SMN-10220 | 10x220 | 6,9x230 | 170 | PZ-3 |
*Дюбель данного размера изготавливается на заказ
Техническая информация
где tfix - толщина присоединяемого элемента,
heff - глубина анкеровки,
hо - глубина монтажного отверстия,
hmin - минимальная толщина материала основы,
d0 - диаметр монтажного отверстия,
сmin - минимальное расстояние от края поверхности основы,
L0s - минимальное расстояние между дюбелями с шурупом.
Параметр | Обозна
Нет отзывов об этом товаре. Нет вопросов об этом товаре. |